Imagem | Nome | Ataque | Level Mínimo | Peso |
Poison Arrow | 22 | - | 0.80 oz | |
Arrow | 25 | - | 0.70 oz | |
Burst Arrow | 28 | - | 0.90 oz | |
Sniper Arrow | 28 | 20 | 0.70 oz | |
Earth Arrow | 28 | 20 | 0.70 oz | |
Flash Arrow | 28 | 20 | 0.70 oz | |
Flaming Arrow | 28 | 20 | 0.70 oz | |
Shiver Arrow | 28 | 20 | 0.70 oz | |
Bolt | 30 | - | 0.80 oz | |
Piercing Bolt | 33 | 30 | 0.80 oz | |
Onyx Arrow | 38 | 40 | 0.70 oz | |
Power Bolt | 40 | 55 | 0.90 oz | |
Infernal Bolt | 43 | 70 | 0.90 oz |
|
1 |